Обратный звонок
Представьтесь, мы вам перезвоним.
Вход в личный кабинет
Оставить свой отзыв
Расскажите о своём опыте работы с нами.
Задать вопрос
Менеджеры компании с радостью ответят на ваши вопросы, произведут расчет стоимости услуг и подготовят индивидуальное коммерческое предложение.
загрузка карты...
16 000 000 ₽
В наличии
Тип привода: Полный (4WD)
Тип трансмиссии: АКПП 8
Время разгона 0-100 км/ч, с: 4.8
Максимальная скорость, км/ч: 250
Клиренс (высота дорожного просвета), мм: 214
Страна сборки: США
Тип трансмиссии: АКПП 8
Время разгона 0-100 км/ч, с: 4.8
Максимальная скорость, км/ч: 250
Клиренс (высота дорожного просвета), мм: 214
Страна сборки: США
| Экстерьер и внешнее оснащение | Комфорт |
| Светодиодные фары | Раздельный климат-контроль |
| Светодиодные противотуманные фары | Аудио система 10 динамиков, USB |
| Датчик света | Полноцветный ЖК-монитор 14.9" сенсорный |
| Датчик дождя | Система памяти в автомобиле и ключе |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Атмосферная подсветка салона |
| Боковые зеркала с повторителями указателей поворота | Системы безопасности |
| Электропривод боковых зеркал | Подушка безопасности водительская |
| Электроподогрев зеркал | Подушка безопасности переднего пассажира |
| Ручки дверей в цвет кузова | Подушка безопасности пассажира с функцией деактивации |
| Электропривод багажника | Подушка безопасности боковая |
| Бесконтактное открытие багажника | Подушки безопасности-шторки |
| Панорамная крыша | Подушка безопасности для колен |
| Внутреннее оснащение | Активный подголовник |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Адаптивный круиз-контроль (ACCS) |
| Регулируемая рулевая колонка | Система адаптивного освещения дороги (AFS) |
| Управление аудиосистемой на руле | Система распознавания дорожных знаков |
| Кнопка запуска двигателя | Интеллектуальная система помощи при парковке (IPA) |
| Кожаная обивка салона | Система предотвращения столкновения с функцией автоматического торможения |
| Электропривод передних сидений по 8 направлениям | |
| Второй ряд сидений складывается в соотношении 40/20/40 | |
| Память расположения сиденья | |
| Бесключевой доступ | |
| Беспроводное зарядное устройство QI |
Галерея

Этот сайт использует cookie-файлы, чтобы помочь Вам в навигации, а также для предоставления лучшего пользовательского опыта и анализа использования наших продуктов и услуг









